ふるさと納税大宝庫 > 特産品リスト > 果物
※背景が黄色の自治体は、クレジットカード払いが可能な自治体です。
都道府県 | 自治体 | 金額 | 種類 | 特産品 | 発送時期 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 栗山町 | 5,000 | 果物[メロン] | 日原メロン どちらか一つ 1. キング種 (1,7kg相当 1玉) 2. レッド種 (2.0kg相当 1玉) |
1. 7月〜8月 2. 9月〜10月 |
10,000 | 果物[メロン] | 日原メロン どちらか一つ 1. キング種 (1,7kg相当 2玉) 2. レッド種 (2.0kg相当 2玉) |
1. 7月〜8月 2. 9月〜10月 |
||
士別市 | 10,000 | 果物[メロン] | 北海道メロン 1箱(2玉入り) | 7月〜8月 | |
当麻町 | 10,000 | 果物[スイカ] | でんすけスイカ 1玉 | 7/15〜7/31 | |
南富良野町 | 10,000 | 果物[メロン] | 南富良野産メロン 2玉 | 7月〜8月 | |
むかわ町 | 10,000 | 果物[メロン] | ほべつメロン 2玉 | 7月 ※受付6月 |
|
夕張市 | 15,000 | 果物[メロン] | 夕張メロン2玉 | 7月 | |
山形県 | 尾花沢市 | 10,000 | 果物[スイカ] | スイカ2玉 尾花沢スイカ 5L サイズ(約 10〜11kg) 2 個入 |
7月下旬〜8月中旬 |
天童市 | 10,000 | 果物[桃] | 川中島白桃5kg(秀13玉) | 8月下旬 | |
10,000 | 果物[桃] | 黄金桃5kg(秀16〜18玉) | 8月下旬 | ||
東根市 | 10,000 | 果物[桃] | 川中島白桃 | 8/25〜9/20 | |
茨城県 | 石岡市 | 10,000 | 果物[みかん] | みかん 20kg(10kg 2 箱) | 11月頃〜 |
千葉県 | 富里市 | 10,000 | 果物[スイカ] | 富里スイカ 1玉 | 4月〜6月中旬 |
神奈川県 | 三浦市 | 10,000 | 果物[メロン] | くるめメロン 2玉 | 7月 ※受付4月〜8月上旬 |
10,000 | 果物[スイカ] | 大玉スイカ1玉 | 7月下旬〜8月上旬 ※受付4月〜6月 |
||
10,000 | 果物[スイカ] | 小玉スイカ1玉、夏野菜 | 7月下旬〜8月上旬 ※受付4月〜6月 |
||
静岡県 | 磐田市 | 10,000 | 果物[メロン] | マスクメロン1玉+いわた茶(緑茶) | ? |
富士市 | 10,000 | 果物[みかん] | みかん詰め合わせ | 1月〜5月初旬 | |
10,000 | 果物[みかん] | みかんとキウイフルーツ(ヘイワード)詰め合わせ | 1月〜4月初旬 | ||
藤枝市 | 10,000 | 果物[みかん] | 季節の果実 温室みかん、梨、メロン等 |
? | |
和歌山県 | かつらぎ町 | 10,000 | 酒[日本酒] 酒[梅酒] |
地酒セットA 高野山般若湯(聖) 720ml 1本 高野山般若湯(こだわり) 720ml 1本 |
? |
10,000 | 果物[みかん] | みかん 10kg程度 | 受付:11月末 | ||
那智勝浦町 | 10,000 | 果物[みかん] | 紀州みかんの詰め合わせ みかんの詰め合わせ 約4kg |
11月〜12月頃 | |
大阪府 | 貝塚市 | 10,000 | 果物[みかん] | 温州みかん 約10kg | 発送:12月頃 |
河内長野市 | 10,000 | 果物[桃] | 小山田の桃 | 7月中旬〜8月上旬 | |
広島県 | 三原市 | 10,000 | 果物[桃] | 白竜湖の桃2kg箱 | 7月〜8月 |
三次市 | 10,000 | 果物[メロン] | マスクメロン2玉 | 7月下旬〜8月上旬 | |
鳥取県 | 倉吉市 | 10,000 | 果物[メロン] | プリンスメロン約4kg | 6月 |
10,000 | 果物[メロン] | タカミメロン約5kg | 7月 | ||
10,000 | 果物[メロン] | ベネチアメロン約2.5kg | 10月 | ||
10,000 | 果物[スイカ] | スイカ約15.5kg | 6月中旬〜7月中旬 | ||
琴浦町 | 10,000 | 果物[メロン] | エリザベスメロン3L 5〜6玉 | 6月上旬 | |
湯梨浜町 | 10,000 | 果物[メロン] | クレオパトラ2kg | 5月下旬〜6月 | |
10,000 | 果物[スイカ] | スイカ とまり美人西瓜 1玉 特 11kg |
5月下旬〜6月 | ||
島根県 | 津和野町 | 10,000 | 果物[メロン] | メロン中玉2玉 | 7月中旬〜12月上旬 |
山口県 | 萩市 | 10,000 | 果物[桃] | 小川の桃(約2kg、7〜8玉) | ? |
美祢市 | 10,000 | 果物[メロン] | アールスメロン2玉 | 7月下旬〜8月上旬 | |
愛媛県 | 宇和島市 | 10,000 | 果物[みかん] | みかん (1箱 時期により種類・量変動) | ? |
高知県 | いの町 | 10,000 | 果物[スイカ] | スイカ | 6〜8月中旬 |
奈半利町 | 10,000 | 果物[スイカ] | スイカ2玉 | 6・7月 | |
佐賀県 | 玄海町 | 5,000 | 果物[みかん] | ハウスみかん 化粧箱1箱(1.2Kg 相当) |
6〜8月 |
熊本県 | 熊本県 | 10,000 | 果物[メロン] | くまもとのメロン | ? |